Segunda División Streaks 2026/27
Data as of October 1, 2026Search every Segunda División streak live
Active streaks for all 22 clubs in the Segunda División 2026/27 season, counted over Segunda División matches only. A run carries over from last season, so a club can be unbeaten in more games than it has played this term.
- Longest unbeaten run: Castellón — 7 matches
- Longest run without a win: Albacete & Cadiz — 8 matches
Longest active runs
| Streak | Club | Matches |
|---|---|---|
| Winning | Eibar | 6 |
| Unbeaten | Castellón | 7 |
| Losing | Eldense, Real Sociedad II, Las Palmas, Granada CF, Albacete | 2 |
| Winless | Cadiz, Albacete | 8 |
| Scoring | Eibar | 14 |
| Clean sheets | Almeria | 3 |
| Both teams scoring | FC Andorra, Granada CF, AD Ceuta FC | 3 |
| Over 2.5 goals | Eibar | 4 |
All Segunda División clubs
| Team | W | Unb. | L | Winless | Scoring | Clean | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellón | 5 | 7 | — | — | 5 | 2 | — | — |
| Eibar | 6 | 6 | — | — | 14 | — | 2 | 4 |
| Burgos | 3 | 5 | — | — | 3 | 1 | — | — |
| Almeria | 4 | 4 | — | — | 4 | 3 | — | — |
| Girona | 2 | 2 | — | — | 8 | 1 | — | — |
| AD Ceuta FC | 1 | 2 | — | — | 3 | — | 3 | 1 |
| Valladolid | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 2 | 1 |
| Sabadell | — | 2 | — | 1 | 2 | — | 2 | — |
| FC Andorra | 1 | 1 | — | — | 3 | — | 3 | 3 |
| Oviedo | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | — |
| Cadiz | — | 1 | — | 8 | 2 | — | 2 | — |
| Celta de Vigo II | — | 1 | — | 3 | 1 | — | 1 | — |
| Tenerife | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | — |
| Albacete | — | — | 2 | 8 | — | — | — | — |
| Cordoba | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 2 |
| Eldense | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Granada CF | — | — | 2 | 4 | 3 | — | 3 | 2 |
| Las Palmas | — | — | 2 | 2 | 3 | — | 2 | 2 |
| Leganes | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Mallorca | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Real Sociedad II | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| Sporting Gijon | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
Home streaks
| Team | W | Unb. | L | Winless | Scoring | Clean | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgos | 2 | 16 | — | — | 5 | 1 | — | — |
| Castellón | 2 | 6 | — | — | 2 | 3 | — | 1 |
| Sabadell | 4 | 4 | — | — | 4 | — | 2 | 2 |
| Almeria | 3 | 3 | — | — | 18 | 1 | — | — |
| Eibar | 3 | 3 | — | — | 9 | — | 1 | 2 |
| AD Ceuta FC | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 2 | 1 |
| Oviedo | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | — |
| Tenerife | — | 2 | — | 1 | 2 | — | 1 | — |
| Girona | 1 | 1 | — | — | 4 | 1 | — | — |
| Valladolid | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 2 |
| Celta de Vigo II | — | 1 | — | 3 | 1 | — | 1 | — |
| Albacete | — | — | 3 | 3 | 1 | — | 1 | 1 |
| Cadiz | — | — | 2 | 4 | 1 | — | 1 | 1 |
| Cordoba | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Eldense | — | — | 1 | 4 | 1 | — | 1 | 1 |
| FC Andorra | — | — | 3 | 3 | 2 | — | 2 | 2 |
| Granada CF | — | — | 1 | 2 | 4 | — | 2 | 1 |
| Las Palmas | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| Leganes | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Mallorca | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Real Sociedad II | — | — | 1 | 9 | — | — | — | — |
| Sporting Gijon | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — |
Away streaks
| Team | W | Unb. | L | Winless | Scoring | Clean | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellón | 4 | 4 | — | — | 14 | 1 | — | — |
| Eibar | 3 | 3 | — | — | 7 | — | 1 | 2 |
| Almeria | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — |
| Girona | 2 | 2 | — | — | 5 | — | 1 | 1 |
| Burgos | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Mallorca | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | — |
| Valladolid | — | 2 | — | 14 | 2 | — | 2 | — |
| FC Andorra | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Cadiz | — | 1 | — | 9 | 6 | — | 6 | — |
| Sabadell | — | 1 | — | 4 | 1 | — | 1 | — |
| AD Ceuta FC | — | — | 3 | 3 | 1 | — | 1 | 3 |
| Albacete | — | — | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Celta de Vigo II | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Cordoba | — | — | 1 | 1 | 4 | — | 4 | 4 |
| Eldense | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Granada CF | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 3 |
| Las Palmas | — | — | 1 | 1 | 9 | — | 1 | 1 |
| Leganes | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Oviedo | — | — | 1 | 1 | 3 | — | 1 | 2 |
| Real Sociedad II | — | — | 1 | 1 | 6 | — | 6 | 6 |
| Sporting Gijon | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Tenerife | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 |
W = winning, Unb. = unbeaten, L = losing, Clean = clean sheets, BTTS = both teams scored, O2.5 = over 2.5 goals. A dash means no active run.