Sweden – Bilanz, Form und Serien
Nationalmannschaft
Datenstand: 5. Oktober 2026Aktuelle Form von Sweden ansehen und Spiele filtern
- Gegründet
- 1904
- Stadt
- Solna
- Stadion
- Strawberry Arena50.653 Plätze
- Erfasste Spiele
- 292
- Siegquote
- 53,1%
- Aktuelle Form
- NUNSS
Sweden hat in dieser Datenbank 292 erfasste Länderspiele bestritten und davon 155 gewonnen (53,1 %).
Aktuelle Serien
| Serie | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Siege | 2 | 3 | — |
| Ungeschlagen | 2 | 6 | — |
| Niederlagen | — | — | 1 |
| Sieglos | — | — | 4 |
| Tore erzielt | 2 | 6 | — |
| Zu null | — | — | — |
| Beide treffen | 2 | 6 | — |
| Über 2,5 Tore | 3 | 5 | 1 |
Laufende Serien zum Datenstand, über alle Wettbewerbe. Heim- und Auswärtsserien überspringen die Spiele am jeweils anderen Ort, statt durch sie unterbrochen zu werden.
Letzte Ergebnisse
| Datum | Gegner | Ergebnis | Wettbewerb | |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | H | Poland | 3:1 | UEFA Nations League |
| 25.09.2026 | H | Romania | 2:1 | UEFA Nations League |
| 30.06.2026 | A | France | 0:3 | World Cup |
| 25.06.2026 | A | Japan | 1:1 | World Cup |
| 20.06.2026 | A | Netherlands | 1:5 | World Cup |
| 15.06.2026 | H | Tunisia | 5:1 | World Cup |
| 04.06.2026 | H | Greece | 2:2 | Friendlies |
| 01.06.2026 | A | Norway | 1:3 | Friendlies |
Die ewige Bilanz
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Spiele | 292 |
| Siege | 155 (53,1 %) |
| Unentschieden | 57 (19,5 %) |
| Niederlagen | 80 (27,4 %) |
| Erzielte Tore | 508 |
| Gegentore | 293 |
| Spiele ohne Gegentor | 116 (39,7 %) |
Höchste Ergebnisse
- Höchster Sieg: 8:0 zu Hause gegen Luxembourg, 7. Oktober 2017
- Höchste Niederlage: 1:5 auswärts bei Netherlands, 20. Juni 2026