Eredivisie Streaks 2026/27
Data as of October 1, 2026Search every Eredivisie streak live
Active streaks for all 18 clubs in the Eredivisie 2026/27 season, counted over Eredivisie matches only. A run carries over from last season, so a club can be unbeaten in more games than it has played this term.
- Longest unbeaten run: Feyenoord — 16 matches
- Longest run without a win: ADO Den Haag — 12 matches
Longest active runs
| Streak | Club | Matches |
|---|---|---|
| Winning | Feyenoord, Twente | 3 |
| Unbeaten | Feyenoord | 16 |
| Losing | Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, Willem II | 2 |
| Winless | ADO Den Haag | 12 |
| Scoring | PSV Eindhoven | 37 |
| Clean sheets | Feyenoord, Heerenveen | 2 |
| Both teams scoring | PSV Eindhoven | 11 |
| Over 2.5 goals | PSV Eindhoven | 11 |
All Eredivisie clubs
| Team | W | Unb. | L | Winless | Scoring | Clean | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feyenoord | 3 | 16 | — | — | 12 | 2 | — | 6 |
| AZ Alkmaar | 1 | 13 | — | — | 10 | 1 | — | — |
| Twente | 3 | 6 | — | — | 6 | — | 1 | 1 |
| Groningen | 1 | 3 | — | — | 7 | 1 | — | 1 |
| Ajax | — | 3 | — | 1 | 7 | — | 4 | 6 |
| Cambuur | — | 3 | — | 1 | 6 | — | 1 | — |
| GO Ahead Eagles | — | 3 | — | 4 | 10 | — | 10 | — |
| Heerenveen | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| Fortuna Sittard | 1 | 1 | — | — | 4 | 1 | — | — |
| ADO Den Haag | — | 1 | — | 12 | 1 | — | 1 | — |
| Excelsior | — | 1 | — | 3 | 12 | — | 3 | 8 |
| NEC Nijmegen | — | 1 | — | 4 | 1 | — | 1 | — |
| PEC Zwolle | — | — | 2 | 4 | — | — | — | 4 |
| PSV Eindhoven | — | — | 1 | 1 | 37 | — | 11 | 11 |
| Sparta Rotterdam | — | — | 2 | 5 | — | — | — | 6 |
| Telstar | — | — | 1 | 6 | — | — | — | — |
| Utrecht | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 7 |
| Willem II | — | — | 2 | 9 | — | — | — | — |
Home streaks
| Team | W | Unb. | L | Winless | Scoring | Clean | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ Alkmaar | 1 | 11 | — | — | 26 | 1 | — | — |
| Feyenoord | 1 | 10 | — | — | 25 | 1 | — | 3 |
| Twente | 5 | 7 | — | — | 7 | — | 1 | 1 |
| PSV Eindhoven | 2 | 6 | — | — | 17 | — | 9 | 17 |
| GO Ahead Eagles | — | 3 | — | 1 | 4 | — | 4 | — |
| Groningen | 1 | 2 | — | — | 6 | 1 | — | 6 |
| Ajax | — | 2 | — | 1 | 4 | — | 4 | 4 |
| NEC Nijmegen | — | 2 | — | 4 | 40 | — | 8 | — |
| Cambuur | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | 4 |
| ADO Den Haag | — | 1 | — | 7 | 3 | — | 3 | — |
| Heerenveen | — | 1 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| Telstar | — | 1 | — | 3 | 1 | — | 1 | 5 |
| Utrecht | — | 1 | — | 3 | 10 | — | 4 | 4 |
| Excelsior | — | — | 1 | 1 | 5 | — | 4 | 3 |
| Fortuna Sittard | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| PEC Zwolle | — | — | 4 | 4 | — | — | — | 2 |
| Sparta Rotterdam | — | — | 1 | 7 | — | — | — | 3 |
| Willem II | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — |
Away streaks
| Team | W | Unb. | L | Winless | Scoring | Clean | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feyenoord | 6 | 9 | — | — | 7 | 1 | — | 3 |
| Excelsior | — | 8 | — | 2 | 11 | — | 2 | 7 |
| Ajax | 3 | 7 | — | — | 3 | — | 1 | 2 |
| AZ Alkmaar | 3 | 5 | — | — | 4 | — | 1 | 1 |
| Fortuna Sittard | 3 | 4 | — | — | 4 | 1 | — | — |
| Heerenveen | 1 | 3 | — | — | 4 | 1 | — | 4 |
| Cambuur | — | 2 | — | 12 | 3 | — | 3 | — |
| GO Ahead Eagles | — | 2 | — | 8 | 6 | — | 6 | — |
| Twente | — | 2 | — | 1 | 2 | — | 2 | 2 |
| Groningen | — | 1 | — | 2 | 3 | — | 3 | — |
| ADO Den Haag | — | — | 1 | 6 | — | — | — | — |
| NEC Nijmegen | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 4 |
| PEC Zwolle | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| PSV Eindhoven | — | — | 1 | 1 | 29 | — | 6 | 6 |
| Sparta Rotterdam | — | — | 2 | 2 | 3 | — | 3 | 5 |
| Telstar | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Utrecht | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 4 |
| Willem II | — | — | 1 | 14 | 7 | — | 7 | 1 |
W = winning, Unb. = unbeaten, L = losing, Clean = clean sheets, BTTS = both teams scored, O2.5 = over 2.5 goals. A dash means no active run.