Jupiler Pro League: Serien 2026/27
Datenstand: 5. Oktober 2026Alle Serien der Jupiler Pro League live durchsuchen
Laufende Serien für alle 18 Vereine der Jupiler Pro League in der Saison 2026/27, gezählt nur über Spiele der Jupiler Pro League. Eine Serie läuft über die Sommerpause weiter, ein Verein kann also länger ungeschlagen sein, als er in dieser Saison gespielt hat.
- Längste Serie ohne Niederlage: StGilloise – 9 Spiele
- Längste Serie ohne Sieg: KV Mechelen – 11 Spiele
Die längsten laufenden Serien
| Serie | Verein | Spiele |
|---|---|---|
| Siege | StGilloise | 5 |
| Ungeschlagen | StGilloise | 9 |
| Niederlagen | Antwerp | 4 |
| Sieglos | KV Mechelen | 11 |
| Tore erzielt | Club Brugge KV | 24 |
| Zu null | Anderlecht | 4 |
| Beide treffen | Gent, Standard Liege, Cercle Brugge | 2 |
| Über 2,5 Tore | Club Brugge KV, Standard Liege | 2 |
Alle Vereine der Jupiler Pro League
| Team | S | Ungeschl. | N | Sieglos | Tore | Zu null | BT | Ü2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StGilloise | 5 | 9 | — | — | 5 | 2 | — | — |
| Gent | 1 | 8 | — | — | 7 | — | 2 | 1 |
| KVC Westerlo | 3 | 4 | — | — | 4 | 1 | — | — |
| Anderlecht | 2 | 4 | — | — | 2 | 4 | — | 1 |
| Club Brugge KV | 3 | 3 | — | — | 24 | 1 | — | 2 |
| Charleroi | 2 | 2 | — | — | 9 | — | 1 | 1 |
| OudHeverleeLeuven | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 | — | — |
| Kortrijk | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| KV Mechelen | — | 1 | — | 11 | — | 1 | — | — |
| Lommel United | — | 1 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| Antwerp | — | — | 4 | 5 | — | — | — | — |
| Cercle Brugge | — | — | 1 | 9 | 2 | — | 2 | 1 |
| Genk | — | — | 1 | 3 | — | — | — | 1 |
| RAAL La Louvière | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| SK Beveren | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| StTruiden | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Standard Liege | — | — | 2 | 2 | 7 | — | 2 | 2 |
| Zulte Waregem | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 1 |
Heimserien
| Team | S | Ungeschl. | N | Sieglos | Tore | Zu null | BT | Ü2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StGilloise | 2 | 30 | — | — | 2 | 3 | — | 2 |
| Club Brugge KV | 10 | 14 | — | — | 16 | 1 | — | 2 |
| Genk | — | 10 | — | 1 | 3 | — | 1 | — |
| Gent | 4 | 7 | — | — | 4 | — | 1 | 1 |
| Anderlecht | 1 | 6 | — | — | 1 | 3 | — | 1 |
| SK Beveren | 3 | 3 | — | — | 9 | 3 | — | — |
| Standard Liege | 2 | 3 | — | — | 3 | 2 | — | — |
| KVC Westerlo | 1 | 2 | — | — | 9 | — | 7 | 7 |
| OudHeverleeLeuven | 1 | 2 | — | — | 3 | 1 | — | — |
| RAAL La Louvière | 1 | 2 | — | — | 4 | 1 | — | 4 |
| Charleroi | 1 | 1 | — | — | 5 | — | 2 | 2 |
| Kortrijk | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Lommel United | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| Antwerp | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — |
| Cercle Brugge | — | — | 2 | 4 | — | — | — | 1 |
| KV Mechelen | — | — | 2 | 4 | — | — | — | — |
| StTruiden | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Zulte Waregem | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
Auswärtsserien
| Team | S | Ungeschl. | N | Sieglos | Tore | Zu null | BT | Ü2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charleroi | 6 | 7 | — | — | 7 | 1 | — | — |
| StGilloise | 4 | 5 | — | — | 4 | 1 | — | — |
| Gent | — | 3 | — | 1 | 3 | — | 1 | — |
| KVC Westerlo | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — |
| KV Mechelen | — | 2 | — | 11 | — | 1 | — | — |
| Anderlecht | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Club Brugge KV | 1 | 1 | — | — | 11 | 1 | — | — |
| Antwerp | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| Cercle Brugge | — | — | 1 | 5 | 2 | — | 2 | 1 |
| Genk | — | — | 1 | 5 | — | — | — | 1 |
| Kortrijk | — | — | 3 | 3 | — | — | — | 1 |
| Lommel United | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| OudHeverleeLeuven | — | — | 3 | 8 | — | — | — | 1 |
| RAAL La Louvière | — | — | 7 | 7 | — | — | — | — |
| SK Beveren | — | — | 4 | 5 | — | — | — | — |
| StTruiden | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Standard Liege | — | — | 2 | 2 | 12 | — | 5 | 6 |
| Zulte Waregem | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
S = Siege, Ungeschl. = ungeschlagen, N = Niederlagen, Zu null = ohne Gegentor, BT = beide Teams trafen, Ü2,5 = über 2,5 Tore. Ein Strich bedeutet: keine laufende Serie.