Championship 2026/27 – Abschlusstabelle und Ergebnisse
Datenstand: 5. Oktober 2026Live-Tabelle für jeden Zeitraum erstellen
Swansea führt die Saison Championship 2026/27 mit 17 Punkten aus 8 Spielen (5S 2U 1N).
Tabelle Championship 2026/27
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 17 |
| 2 | West Ham | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 15 |
| 3 | Middlesbrough | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | +4 | 15 |
| 4 | Southampton | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 14 |
| 5 | Wolves | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 14 |
| 6 | West Brom | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 |
| 7 | QPR | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 |
| 8 | Stoke City | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 |
| 9 | Bristol City | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| 10 | Charlton | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 |
| 11 | Birmingham | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | +1 | 11 |
| 12 | Millwall | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | +0 | 11 |
| 13 | Lincoln | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
| 14 | Wrexham | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 15 | Bolton | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 16 | Blackburn | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | +0 | 9 |
| 17 | Norwich | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 |
| 18 | Sheffield Utd | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 20 | Watford | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 21 | Cardiff | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 22 | Derby | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 23 | Preston | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 4 |
| 24 | Burnley | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 |
Saisonbilanz
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Spiele | 95 |
| Tore | 277 |
| Tore pro Spiel | 2,92 |
| Heimsiege | 39 (41,1 %) |
| Unentschieden | 29 (30,5 %) |
| Auswärtssiege | 27 (28,4 %) |